מיקוד רגיל
מיקוד למרכזי חלוקה
| מיקוד רגיל |
| 10292 | מטולה | | Metula | | Metulla | | |
| 10300 | חצור הגלילית | | Hazor Hagelilit | | Hazor Haglilit | | Hatzor Haglilit |
| 10600 | | Nahalal | | Nahalal | | ||
| 10805 | עין הנצי"ב | | En Hanaziv | | En-Hanaziv | | Ein Hanatziv |
| 10810 | שדה אליהו | | Sede Eliyyahu | | Sede Eliyahu | | Sde Eliyahu |
| 10815 | טירת צבי | | Tirat Zevi | | Tirat Zvi | | |
| 10835 | שדי תרומות | | Sede Terumot | | Sde Terumot | | |
| 10840 | נווה איתן | | Newe Etan | | Neve Eitan | | |
| 10845 | מעוז חיים | | Maoz Hayyim | | Maoz Chaim | | Maoz Haim |
| 10850 | כפר רופין | | Kefar Ruppin | | Kfar Ruppin | | |
| 10855 | חמדיה | | Hamadya | | Hamadia | | |
| 10865 | בית יוסף | | Bet Yosef | | Beit Yosef | | |
| 10870 | ירדנה | | Yardena | | | ||
| 10875 | נווה אור | | Newe Ur | | Neve Ur | | |
| 10905 | רשפים | | Reshafim | | | ||
| 10910 | שלוחות | | Sheluhot | | Shluhot | | Shluchot |
| 10915 | רחוב | | Rehov | | Rechov | | |
| 10918 | תל תאומים | | Tel Teomim | | Tel Teumim | | |
| 10920 | רוויה | | Rewaya | | Revaya | | |
| 10930 | מחולה | | Mehola | | Mechola | | |
| 10932 | | Shadmot Mechola | | Moshav Shadmot | | ||
| 10990 | חמדת | | Hamdat | | Chamdat | | |
| 11021 | קריית שמונה | | Kiryat Shmona | | Qiryat Shmona | | |
| 11022 | קריית שמונה | | Kiryat Shmona | | Kiryat Shmona | | |
| 11720 | בית שאן | | Bet She'an | | Beit She'an | | Beth Shean |
| 12000 | ראש פנה | | Rosh Pinna | | Rosh Pina | | |
| 12105 | יסוד המעלה | | Yesud Hamaala | | Yesod Hamaala | | |
| 12110 | חולתה | | Hulata | | Kibbutz Hulata | | |
| 12120 | נאות מרדכי | | Neot Mordekhay | | Neot Mordechai | | |
| 12125 | להבות הבשן | | Lahavot Habashan | | | ||
| 12130 | גונן | | Gonen | | | ||
| 12135 | שמיר | | Shamir | | | ||
| 12140 | עמיר | | Amir | | | ||
| 12145 | שדה נחמיה | | Kibbutz Sede Nehemya | | Sde Nehemia | | |
| 12150 | כפר בלום | | Kefar Blum | | Kfar Blum | | |
| 12155 | משגב עם | | Misgav Am | | Misgav Am | | |
| 12160 | מרגליות | | Margaliyyot | | Margaliyot | | Margaliot |
| 12165 | | Menara | | | |||
| 12200 | איילת השחר | | Ayyelet Hashahar | | Ayelet Hashahar | | Ayelet Hashachar |
| 12205 | שדה אליעזר | | Sede Eliezer | | Sde Eliezer | | |
| 12208 | תל חי | | Tel Hay | | Tel Hai | | Tel Chai |
| 12210 | כפר גלעד | | Kefar Giladi | | Kefar Giladi | | Kfar Giladi |
| 12215 | יובל | | Yuval | | | ||
| 12220 | | Mayan Barukh | | Mayan Baruch | | ||
| 12225 | הגושרים | | Hagosherim | | | ||
| 12230 | כפר סאלד | | Kefar Szold | | Kfar Szold | | |
| 12235 | דפנה | | Dafna | | | ||
| 12240 | שאר ישוב | | Shear Yashuv | | She'ar Yashuv | | |
| 12245 | דן | | Dan | | | ||
| 12250 | | Senir | | Kibbutz Snir | | ||
| 12255 | | Bet Hillel | | Beit Hillel | | ||
| 12270 | מבואות החרמון | | Mevo'ot Hermon | | Mevoot Hachermon | | |
| 12305 | כפר הנשיא | | Kefar Hanasi | | Kfar Hanasi | | |
| 12310 | טובא-זנגרייה | | Tuba Zangariyye | | Tuba Zangerle | | |
| 12315 | | Mahanayim | | Machanaim | | Machanayim | |
| 12320 | משמר הירדן | | Mishmar Hayarden | | | ||
| 12325 | גדות | | Gadot | | | ||
| 12330 | אליפלט | | Elifelet | | | ||
| 12335 | | Ammiad | | Amiad | | ||
| 12340 | אלמגור | | Almagor | | | ||
| 12355 | | Hukok | | | |||
| 12365 | | Kare Deshe | | Kare Deshe | | ||
| 12365 | עין שבע | | Tabha | | Tabgha | | |
| 12370 | כרכום | | Karkom | | Karkom | | |
| 12375 | כפר נחום | | Kefar Nahum | | Kefar Nachum | | Kfar Nachum |
| 12385 | ורד הגליל | | Vered Hagalil | | | ||
| 12387 | כחל | | Kahal | | Kachal | | |
| 12390 | קיבוץ קדרים | | Kaddarim | | Kadarim | | |
| 12391 | כורזים | | Korazim | | Chorazin | | |
| 12392 | | Amnun | | | |||
| 12396 | | Livanim | | | |||
| 12406 | | Bahal Nimrod | | Baal Nimrod | | Bachal Nimrod | |
| 12410 | קשת | | Keshet | | Qeshet | | |
| 12412 | אלוני הבשן | | Allone Habashan | | Alonei Habashan | | |
| 12415 | יונתן | | Yonatan | | | ||
| 12420 | שעל | | Shaal | | Sha'al | | She'al |
| 12421 | קדמת צבי | | Kidmat Zevi | | Kidmat Zvi | | Khidmat Zvi |
| 12422 | קלע | | Kela | | Kela Alon | | Qela |
| 12426 | עין זיוון | | En Ziwan | | Ein Zivan | | |
| 12430 | אורטל | | Ortal | | | ||
| 12432 | עין קניה | | Ein Kiniyye | | Ein Qiniyye | | |
| 12435 | | Masade | | | |||
| 12436 | מרום גולן | | Merom Golan | | | ||
| 12437 | | Bukata | | Buqata | | ||
| 12438 | מג'דל שמס | | Majdal Shams | | | ||
| 12440 | אגור | | Agur | | | ||
| 12466 | אל-רום | | El Rom | | | ||
| 12473 | אודם | | Odem | | | ||
| 12493 | נווה אטיב | | Newe Ativ | | Neve Ativ | | |
| 12495 | אניעם | | Aniam | | Aniyam | | |
| 12900 | קצרין | | Kazrin | | Katzrin | | |
| 12915 | נטור | | Natur | | | ||
| 12917 | רמת מגשימים | | Ramat Magshimim | | | ||
| 12920 | חיספין | | Haspin | | Gush Hispin | | Chispin |
| 12921 | | Nov | | Nov | | ||
| 12925 | אבני איתן | | Avne Etan | | Avne Eitan | | Avnei Eitan |
| 12927 | אליעד | | Eli Ad | | Eliad | | Eliyad |
| 12930 | כנף | | Kanaf | | Canaf | | |
| 12932 | כפר חרוב | | Kefar Haruv | | Kfar Haruv | | |
| 12934 | מבוא חמה | | Mevo Hamma | | Mevo Hama | |


0 comments:
Post a Comment