Description | Price | Date | Site | Price/Domain | ||||
Lot of 3 | 40.00 | 2/18/2008 | DNF | $40.00 | ||||
01232.com | 21.00 | 2/19/2008 | Snapnames | $21.00 | ||||
01804.com | 12.50 | 2/19/2008 | Namepros | $12.50 | ||||
04308.com | 15.00 | 2/19/2008 | Namepros | $15.00 | ||||
05115.com | 16.00 | 2/19/2008 | Snapnames | $16.00 | ||||
05615.com | 12.00 | 2/19/2008 | Snapnames | $12.00 | ||||
06162.com | 12.00 | 2/19/2008 | Snapnames | $12.00 | ||||
07269.com | 12.00 | 2/19/2008 | Snapnames | $12.00 | ||||
43514.com | 12.50 | 2/19/2008 | Namepros | $12.50 | ||||
11473.com | 17.00 | 2/20/2008 | Snapnames | $17.00 | ||||
23736.com | 15.00 | 2/20/2008 | DNF | $15.00 | ||||
50114.com | 15.00 | 2/20/2008 | DNF | $15.00 | ||||
80599.com | 29.00 | 2/20/2008 | Snapnames | $29.00 | ||||
62407.com | 15.00 | 2/21/2008 | Namepros | $15.00 | ||||
21166.com | 60.00 | 2/23/2008 | Namepros | $60.00 | ||||
44664.com | 60.00 | 2/23/2008 | Namepros | $60.00 | ||||
49391.com | 19.00 | 2/23/2008 | Namepros | $19.00 | ||||
49462.com | 19.00 | 2/23/2008 | Namepros | $19.00 | ||||
49532.com | 19.00 | 2/23/2008 | Namepros | $19.00 | ||||
49583.com | 19.00 | 2/23/2008 | Namepros | $19.00 | ||||
60066.com | 70.00 | 2/23/2008 | Namepros | $70.00 | ||||
15872.com | 25.00 | 3/1/2008 | DNF | $25.00 | ||||
15873.com | 25.00 | 3/1/2008 | DNF | $25.00 | ||||
80143.com | 25.00 | 3/1/2008 | DNF | $25.00 | ||||
60601.com | 2600.00 | 3/2/2008 | Namejet | $2,600.00 | ||||
55559.com | 161.00 | 3/3/2008 | Snapnames | $161.00 | ||||
10323.com | 60.00 | 3/7/2008 | Sedo | $60.00 | ||||
92624.com | 360.00 | 3/8/2008 | Sedo | $360.00 | ||||
06443.com | 35.00 | 3/11/2008 | TDNAM | $35.00 | ||||
22070.com | 15.00 | 3/11/2008 | TDNAM | $15.00 | ||||
33128.com | 59.00 | 3/14/2008 | Snapnames | $59.00 | ||||
22877.com | 50.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $50.00 | ||||
33996.com | 34.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $34.00 | ||||
53788.com | 59.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $59.00 | ||||
56677.com | 95.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $95.00 | ||||
65588.com | 110.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $110.00 | ||||
66631.com | 32.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $32.00 | ||||
87676.com | 36.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $36.00 | ||||
88820.com | 60.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $60.00 | ||||
90444.com | 100.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $100.00 | ||||
99883.com | 55.00 | 3/21/2008 | Snapnames | $55.00 | ||||
31342.com | 10.00 | 3/26/2008 | DP | $10.00 | ||||
Lot of 10 | 110.00 | 3/26/2008 | DP | $11.00 | ||||
Lot of 10 | 150.00 | 3/27/2008 | Namepros | $15.00 | ||||
73500.com | 99.00 | 4/6/2008 | Snapnames | $99.00 | ||||
13389.com | 10.00 | 4/7/2008 | TDNAM | $10.00 | ||||
Lot of 12 | 120.00 | 4/7/2008 | Snapnames | $10.00 | ||||
33800.com | 130.00 | 4/10/2008 | Namejet | $130.00 | ||||
66668.com | 77.00 | 5/1/2008 | Namejet | $77.00 | ||||
60642.com | 189.00 | 5/3/2008 | Namepros | $189.00 | ||||
31490.com | 7.00 | 5/6/2008 | Namepros | $7.00 | ||||
92629.com | 350.00 | 5/15/2008 | Sedo | $350.00 | ||||
16197.com | 10.00 | 5/16/2008 | Namepros | $10.00 | ||||
83693.com | 10.00 | 5/16/2008 | Namepros | $10.00 | ||||
14950.com | 14.00 | 5/21/2008 | Namepros | $14.00 | ||||
59100.com | 99.00 | 5/22/2008 | Namejet | $99.00 | ||||
81476.com | 9.00 | 5/24/2008 | Namepros | $9.00 | ||||
93039.com | 9.00 | 5/27/2008 | Namepros | $9.00 | ||||
Lot of 100 | 565.00 | 5/27/2008 | Ebay | $5.65 | ||||
61111.com | 112.00 | 5/28/2008 | Namejet | $112.00 | ||||
65665.com | 35.00 | 5/28/2008 | Snapnames | $35.00 | ||||
65956.com | 11.00 | 5/30/2008 | $11.00 | |||||
Lot of 10 | 85.00 | 5/30/2008 | Namepros | $8.50 | ||||
88605.com | 71.00 | 6/2/2008 | Namejet | $71.00 | ||||
88607.com | 72.00 | 6/2/2008 | Namejet | $72.00 | ||||
Lot of 100 | 796.00 | 6/2/2008 | Ebay | $7.96 | ||||
51893.com | 15.00 | 6/3/2008 | Namepros | $15.00 | ||||
02480.com | 131.00 | 6/4/2008 | Namejet | $131.00 | ||||
27389.com | 9.95 | 6/5/2008 | Namepros | $9.95 | ||||
57737.com | 6.95 | 6/5/2008 | Namepros | $6.95 | ||||
63819.com | 6.95 | 6/5/2008 | Namepros | $6.95 | ||||
05508.com | 72.00 | 6/6/2008 | Namejet | $72.00 | ||||
20005.com | 111.00 | 6/7/2008 | Snapnames | $111.00 | ||||
38016.com | 9.00 | 6/7/2008 | Snapnames | $9.00 | ||||
41206.com | 9.99 | 6/20/2008 | Ebay | $9.99 | ||||
02807.com | 69.00 | 6/21/2008 | Namejet | $69.00 | ||||
36647.com | 1.00 | 6/23/2008 | BQB | $1.00 | ||||
28884.com | 9.00 | 6/25/2008 | Snapnames | $9.00 | ||||
Lot of 100 | 1181.00 | 6/25/2008 | Ebay | $11.81 | ||||
Lot of 10 | 50.00 | 6/28/2008 | Namepros | $5.00 | ||||
33323.com | 333.00 | 6/30/2008 | Sedo | $333.00 | ||||
Lot of 10 | 50.00 | 7/2/2008 | Namepros | $5.00 | ||||
49900.com | 85.00 | 7/3/2008 | Namejet | $85.00 | ||||
Lot of 5 | 72.04 | 7/4/2008 | Ebay | $14.41 | ||||
57000.com | 93.00 | 7/7/2008 | Namejet | $93.00 | ||||
41341.com | 15.01 | 7/9/2008 | Ebay | $15.01 | ||||
60884.com | 11.25 | 7/9/2008 | Ebay | $11.25 | ||||
80574.com | 8.25 | 7/9/2008 | Ebay | $8.25 | ||||
91596.com | 11.24 | 7/9/2008 | Ebay | $11.24 | ||||
94664.com | 8.25 | 7/9/2008 | Ebay | $8.25 | ||||
95032.com | 111.00 | 7/13/2008 | Snapnames | $111.00 | ||||
11800.com | 141.00 | 7/14/2008 | Snapnames | $141.00 | ||||
$10,277 | $22.89 |
The source for numeric domains, with a focus on NNNNN.com's (five digit .coms) and other short domains. Market analysis, China, registration trends, and auction results. Cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum may be the currencies for the internet. But domain names are the real estate.
Wednesday, July 16, 2008
Reported NNNNN.com Sales in 2008
This is compiled from public reports on Namepros. Some sales were not listed with a site or a date, so for those I just put in the date of the report and listed Namepros as the site. Looking over the timeline, prices have dipped along with the overall slide in the domain market. But despite this external turmoil, they continue to sell above reg fee even for completely random numbers, which is a good sign for the health of the NNNNN.com market.
Tuesday, July 15, 2008
Some more Israeli Postal Codes
After finding a nice developed NNNNN.com used by an Israeli real estate company, I have been going through Israel's 5-digit postal codes (zip codes) and trying to come up with a list of each zip code by location name, including Hebrew and alternative spellings. Here is another 100 (I think there are more than 1.3k total). Please double-check these zip codes, I have not verified them as current or accurate with the Israeli postal service. Anyways, if you have NNNNN.com domains, you can check yours against this list and hopefully more lists in the future of Israel postal codes.
מיקוד רגיל
מיקוד למרכזי חלוקה
מיקוד רגיל
מיקוד למרכזי חלוקה
מיקוד רגיל |
MEZAR | 12936 | מיצר | MEZAR | METZAR | MEITZAR | |
AFIQ | 12938 | אפיק | AFIK | |||
NEOT GOLAN | 12940 | נאות גולן | NEOT GOLAN | NE'OT GOLAN | ||
GESHUR | 12942 | גשור | ||||
BENE YEHUDA | 12944 | בני יהודה | BENE YEHUDA | BNEI YEHUDA | BENEI YEHUDA | |
GIVAT YOAV | 12946 | גבעת יואב | GIVAT YOAV | GIVAT YOAV | ||
RAMOT | 12948 | רמות | ||||
MAALE GAMLA | 12949 | מעלה גמלא | MAALE GAMLA | MA'ALEH GAMLA | ||
HAD NES | 12950 | חד נס | HAD NES | CHAD NES | ||
ZEFAT | 13091 | צפת | ZEFAT | TZEFAT | SAFED | |
AMUQQA | 13802 | עמוקה | AMUKKA | AMUKA | AMUKAH | |
BIRIYYA | 13805 | ביריה | BIRIYYA | BIRYA | ||
DALTON | 13810 | דלתון | ||||
KEREM BEN ZIMRA | 13815 | כרם בן זמרה | ||||
REIHANIYYE | 13818 | ריחאניה | REIHANIYYE | REHANIYA | ||
ALMA | 13820 | עלמה | ||||
DISHON | 13825 | דישון | ||||
RAMOT NAFTALI | 13830 | רמות נפתלי | ||||
MEZUDAT HOAH | 13835 | מצודת כ"ח | MEZUDAT KOACH | MEZUDAT KOAH | ||
ZIVON | 13836 | צבעון | ZIVON | ZIV'ON | TZIVON | |
YIFTAH | 13840 | יפתח | YIFTAH | YIFTAH | ||
MALKIYYA | 13845 | מלכיה | MALKIYYA | MALKIYAH | ||
AVIVIM | 13850 | אביבים | AVIVIM | |||
YIRON | 13855 | יראון | YIRON | YIR'ON | ||
BARAM | 13860 | ברעם | ||||
DOVEV | 13865 | דוב"ב | ||||
SASA | 13870 | סאסא | ||||
JISH GUSH HALAV | 13872 | ג'ש גוש חלב | JISH GUSH CHALAV | |||
SIFSUFA | 13875 | ספסופה | SIFSUFA | כפר חושן | KFAR CHOSHEN | |
MATTAT | 13880 | מתת | MATTAT | MATTAT | ||
OR HAGANUZ | 13909 | אור הגנוז | OR HAGANUZ | OR HAGANUZ | ||
MERON | 13910 | מירון | MERON | MIRON | ||
BAR YOHAY | 13912 | בר יוחאי | BAR YOHAY | BAR YOCHAI | ||
HAHBARA | 13915 | כבארה | HAHBARA | HAHBARA | ||
TIBERIAS | 14200 | טבריה | TIBERIAS | TVERYA | ||
ARRAV EL HARNABA | 14930 | |||||
ARRAV EL ISAT | 14930 | |||||
ARRAV EL WAAB | 14930 | |||||
ARRAV TAWAFARA | 14930 | |||||
MAJAR | 14930 | מע'אר | MGHAR | מגאר | MUGHAR | |
EN GEV | 14940 | עין גב | EIN GEV | |||
MENAHEMYA | 14945 | מנחמיה | MENACHEMIA | |||
MIGDAL | 14950 | מגדל | ||||
RAVID | 14960 | רביד | ||||
HAMAM | 14970 | חמאם | CHAMAM | |||
GINNOSAR | 14980 | גינוסר | GINOSAR | |||
TEFAHOT | 14985 | טפחות | TEFACHOT | |||
MASSAD | 14990 | משהד כפר | ||||
KALLANIT | 14995 | כלנית | KALANIT | |||
KINNERET MOSHAVA | 15105 | כנרת מושבה | KINERET MOSHAVA | |||
OHOLO | 15110 | אוהלו | OHALO | |||
BET YAREH | 15115 | BEIT YAREH | ||||
KINNERET QEVUZA | 15118 | קבוצת כנרת | KINNERET KEVUTZA | KINERET KEVUTZA | ||
DEGANYA ALEF | 15120 | דגניה א' | ||||
DEGANYA BET | 15130 | דגניה ב' | ||||
BET ZERA | 15135 | בית זרע | BET ZERA | BEIT ZERA | ||
MASSADA | 15140 | מסדה | MASADA | MASADAH | ||
SHAAR HAGOLAN | 15145 | שער הגולן | SHA'AR HAGOLAN | |||
AFIQIM | 15148 | אפיקים | AFIKIM | |||
ASHDOT YAAQOV MEUHAD | 15150 | אשדות יעקב מאוחד | ASHDOT YA'AKOV ME'UHAD | |||
ASHDOT YAAQOV IHUD | 15155 | אשדות יעקב איחוד | ASHDOT YA'AKOV ICHUD | |||
GESHER | 15157 | גשר | GESHER | |||
MAAGAN | 15160 | מעגן קיבוץ | MAGAN | |||
TEL QAZIR | 15165 | תל קציר | TEL KATZIR | |||
HAON | 15170 | האון | HA'ON | |||
HAZOREIM | 15205 | הזורעים | ||||
PORRIYYA ILLIT | 15208 | פוריה עילית | PORRIYA ILLIT | PORIYA ILIT | ||
PORIYYA NEWE OVED | 15210 | פוריה - נווה עובד | PORIYYA NEVE OVED | PORIYA NEVE OVED | ||
PORIYYA KEFAR AVODA | 15220 | פוריה - כפר עבודה | PORIYYA KFAR AVODA | PORIYA KEFAR AVODA | ||
ALUMMOT | 15223 | אלומות | ALUMOT | |||
YAVNEEL | 15225 | יבניאל | YAVNE'EL | |||
GIVAT AVNI | 15227 | גבעת אבני | ||||
SHARONA | 15232 | שרונה מושב | ||||
KAFAR KAMA | 15235 | כפר כמא | KFAR KAMA | |||
SHADMOT DEVORA | 15240 | דמות דבורה | SHADMOT DEVORAH | |||
KEFAR TAVOR | 15241 | כפר תבור | KFAR TAVOR | KEFAR TABOR | ||
KADOORIE | 15242 | כדורי | ||||
SEHORIM | 15244 | SEHORIM | SEHORIM | |||
BET QESHET | 15247 | בית קשת | BET KESHET | BEIT KESHET | ||
HAVAT HSHOMER | 15250 | חוות השומר | HAVAT HASHOMER | CHAVAT HASHOMER | ||
ILANIYYA | 15255 | אילניה | ILANIYA | |||
SEDE ILAN | 15260 | שדה אילן | SDE ILAN | SDEI ILAN | ||
HODAYOT | 15263 | הודיות | ||||
LAVI | 15267 | לביא קיבוץ | LAVI | |||
MIZPA | 15276 | מצפה יישוב | MITZPA | |||
KEFAR HITTIM | 15280 | כפר חיטים | KFAR HITTIM | KEFAR CHITTIM | ||
ARBEL | 15282 | ארבל מושב | ||||
KEFAR ZETIM | 15290 | כפר זיתים | KEFAR ZETIM | KEFAR ZETIM | ||
MIZPE NETOFA | 15295 | מצפה נטופה | MITZPEH NETOFA | MITZPEI NETUFA | ||
ARRAV EL FAMAZ | 16000 | |||||
ARRAV EL NAGDAT | 16000 | |||||
NAZARETH | 16010 | נצרת | NAZARET | |||
RUMAT HEIB | 16800 | רומת אל-הייב | ||||
SHIBLI UMM AL GHANAM | 16805 | שבלי-אום אל-גנם | ||||
ARRAV GAZLIN | 16815 | ARAB GAZLIN | ARAV GAZLIN | |||
DABURIYYA | 16910 | דבוריה | DABURIYYA | |||
IKSAL | 16920 | אכסאל | ||||
BUEINE NUJEIDAT | 16924 | בועיינה-נוג'ידאת | BU'EINE NUJEIDAT | |||
KAFAR KANNA | 16930 | כפר כנא | KFAR KANNA | KAFAR KANA | ||
UZEIR | 16931 | עוזייר | UZEIR | |||
RUMMANA | 16935 | רומאנה | RUMMANE | |||
REINE | 16940 | ריינה |
Subscribe to:
Posts (Atom)